Stage 10: Llanfair Caereinion to Powys Castle
9.60 miles, +16 ft net elevation change
Male stage record:
Phil Harries — 54:23 (5:39/mi, set 1984)
Female stage record:
n/a
| Pos | Runner | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Harries | Cardiff AAC | Open | 54:23 |
| 2 | Mike Davies | Les Croupiers | Open | 55:11 |
| 3 | Mike Armstrong | Bridgend | Open | 55:59 |
| 4 | M Osborne | Army Apprentices | Open | 57:23 |
| 5 | Peter Barker | Barry & Vale Harriers | Open | 57:33 |
| 6 | Dave Galloway | Les Croupiers | Vets | 01:01:19 |
| 7 | M McNulty | San Domenico | Open | 01:02:34 |
| 8 | Pte Lane | TA Wales | Open | 01:07:22 |
| 9 | Paul Rees | Pegasus | Open | 01:12:59 |
| 10 | C Williams | Bridgend B | Open | 01:21:56 |
10 result(s)